1900-16000 1920-93000 1940-132000 1964-212312 1984-387119
            1901-20000 1921-97500 1941-133000 1965-219866 1985-394421
            1902-24000 1922-102000 1942-133900 1966-226950 1986-401172
            1903-28000 1923-107500 1947-135000 1967-235564 1987-408032
            1904-32000 1924-111000 1948-138000 1968-243877 1988-414349
            1905-36000 1925-115500 1949-140000 1969-251111 1989-421896
            1906-40000 1926-119000 1950-142300 1970-258837 1990-427993
            1907-44000 1927-122300 1951-145800 1971-265623 1991-435212
            1908-48000 1928-124500 1952-149000 1972-272308 1992-440915
            1909-52000 1929-125300 1953-152000 1973-279076 1993-445623
            1910-56000 1930-126000 1954-156200 1974-287616 1994-450198
            1911-60000 1931-126500 1955-160686 1975-296876 1995-454696
            1912-64000 1932-126800 1956-165711 1976-304497 1996-459495
            1913-68000 1933-127000 1957-168400 1977-312534 1997-464403
            1914-72000 1934-127300 1958-176707 1978-321020 1998-469198
            1915-76000 1935-127500 1959-182561 1979-331232 1999-474091
            1916-80000 1936-128000 1960-188249 1980-343950 2000-477951
            1917-83360 1937-129000 1961-194308 1981-356043 2001-481890
            1918-86000 1938-130000 1962-199523 1982-366819 2002-483743
            1919-89500 1939-131000 1963-206669 1983-377078
            RETURN TO TOP OF PAGE
            
             
            1914-3000 1918-8000  1922-14000 1926-19200
            1915-4000 1919-9500  1923-15500 1927-20300
            1916-5000 1920-11000 1924-17000 1928-22000
            1917-6500 1921-12500 1925-18000 1929-23000
             
            
             
            1853-176   1959-150600 1980-173785 1992-184968
            1860-8070  1960-151950 1990-184299 1994-185670
            1910-94753 1970-162300 1991-184625 1996-186144
             
            
             
            1905-33000 1920-52800 1927-57200 1937-59890
            1910-41000 1921-53600 1928-58000 1938-61000
            1915-46400 1922-54800 1929-58500 1939-62600
             
            
             
            1908-17000  1918-33400  1921-40000  1930-75000
            1916-29000  1919-36000  1922-42000  1931-26700
            1917-31000  1920-20600  1929-68000  1932-81000
            1955-503000 1965-579000 1972-653500 1979-737000
            1958-521000 1966-589000 1973-660000 1980-754000
            1960-535000 1967-601500 1974-683000 1981-767000
             
            
             
            1900-15000 1910-50000 1920-72300 1928-94000
            1905-33000 1915-64000 1927-89000 1929-98000
             
            Bent George P. by Winter & Co. (Aeolian)
             
            1960-364200 1966-397700 1972-420500 1978-440000
            1961-370700 1967-401500 1973-424900 1979-444000
            1962-376900 1968-405200 1974-430300 1980-446900
            1963-383100 1969-407500 1975-433400 1981-449700
            1964-387900 1970-410900 1976-436900 1982-452400
             
            
             
            1900-10000 1930-266000 1942-300200 1950-408000
            1910-30000 1935-274000 1947-401000 1951-412000
            1920-50000 1940-289000 1948-403000 1952-416000
            1925-60000 1941-295000 1949-406000 1953-420000
             
            Bjur Bros. same serial numbers as Brambach
            by Kohler & Campbell after 1955.
             
            1955-503000 1965-579000 1972-653500 1979-737000
            1958-521000 1966-589000 1973-660000 1980-754000
            1960-535000 1967-601500 1974-683000 1981-767000
            1961-542000 1968-611000 1975-695000 1982-780000
            1962-551000 1969-621000 1976-708500 1983-795491
            1963-560000 1970-631500 1977-712000
            RETURN TO TOP OF PAGE
            
             
            1920-100000 1943-127000 1965-137500 1987-153500
            1925-101500 1946-128000 1970-140000 1988-154000
            1930-115000 1950-128800 1975-142000 1990-155000
            1935-119500 1955-130600 1980-145000 1995-157500
            1940-125500 1960-133006 1985-152500 1996-158000
             
            
             
            1912-10000 1916-14000 1920-18000 1924-22000
            1914-12000 1917-15000 1921-19000 1925-23000
            1915-13000 1918-16000 1922-20000
             
            
             
            1900-15640 1935-25700 1950-26960 1970-29109
            1910-19640 1940-26290 1955-27490 1975-30622
            1920-22530 1944-26730 1960-27900 1980-33444
            RETURN TO TOP OF PAGE
            
             
            1900-29400  1930-98000  1942-204000 1949-254000
            1910-35700  1935-125000 1943-210000 1951-266000
            1920-40000  1940-183000 1947-243000 1952-300000
            1925-40300  1941-193000 1948-250000 1953-305000
            1960-364200 1966-397700 1972-420500 1978-44000
            1961-370700 1967-401500 1973-424900 1979-44400
            1962-376900 1968-405200 1974-430300 1980-44690
            1963-383100 1969-407500 1975-433400 1981-44970
            1964-387900 1970-410900 1976-436900 1982-45240
            1965-392000 1971-415600 1977-438000
             
            
             
            1900-10000 1930-266000 1942-300200 1950-408000
            1910-30000 1935-274000 1947-401000 1951-412000
            1920-50000 1940-289000 1948-403000 1952-416000
            1925-60000 1941-295000 1949-406000 1953-420000
             
            1955-503000 1965-579000 1972-653500 1979-737000
            1958-521000 1966-589000 1973-660000 1980-754000
            1960-535000 1967-601500 1974-683000 1981-767000
            1961-542000 1968-611000 1975-695000 1982-780000
            1962-551000 1969-621000 1976-708500 1983-795491
            1963-560000 1970-631500 1977-712000
             
            
             
            1907-3500  1913-80000  1919-140000 1925-190000
            1908-6000  1914-88000  1920-147500 1926-202000
            1909-9000  1915-100000 1921-155000 1927-210000
            1910-11000 1916-110000 1922-162500 1928-218000
            1911-62000 1917-120000 1923-170000 1929-226000
            1912-71000 1918-130000 1924-180000 1930-230000
             
            
            
             
            1900-22000 1920-62000 1931-72200 1939-73600
            1905-33000 1925-70000 1933-72500 1941-74100
            1915-55000 1930-72000 1936-72900 1942-75000
             
            
             
            1902-18000 1920-46000 1923-52500 1928-61500
            1905-23000 1921-47500 1924-68000 1929-62000
            1915-37500 1922-49800 1925-57700 1930-63000
             
            
             
            1977-5000 1979-7800 1981-10100
            1978-6600 1980-9000 1982-11300
             
            
             
            CABLE - PRE-1950
            1885-3000  1909-122000 1920-224000 1931-300000
            1890-11000 1910-140000 1921-232000 1932-301000
            1895-23000 1911-155000 1922-236000 1933-302000
            1900-30000 1912-164000 1923-242000 1934-303000
            1902-40000 1913-172000 1925-258000 1935-304000
            1903-45000 1914-180000 1926-265000 1936-305000
            1904-50000 1915-188000 1927-271000 1937-306000
            1905-65000 1916-196500 1928-277000 1947-308000
            1906-80000 1917-203000 1929-287000 1948-311000
            1907-95000 1918-210000 1930-293000 1949-315000
            1908-110000 1919-217000
             
            CABLE after 1950 Aeolian
             
            1950-318000 1959-345800 1967-393000 1975-425700
            1951-321000 1960-350600 1968-392800 1976-429300
            1952-323000 1961-355000 1969-398000 1977-434000
            1953-326000 1962-360000 1970-402000 1978-437000
            1954-333000 1963-365000 1971-407300 1979-443000
            1955-336500 1964-372000 1972-411400 1980-448000
            1956-338000 1965-379000 1973-415900 1981-451000
            1957-339200 1966-386000 1974-420700 1982-455200
            1958-342400
            RETURN TO TOP OF PAGE
            
             
            1960-307000 1967-407000 1974-505000 1981-582627
            1962-335000 1969-435000 1976-533000 1983-595226
            1965-379000 1972-477000 1979-555769 1986-638110
            1966-393000 1973-491000 1980-769807 1987-640771
             
            
             
            1950-221000 1958-281700 1966-360000 1974-417000
            1951-228000 1959-289800 1967-365000 1975-421000
            1952-235000 1960-300100 1968-372000 1976-424000
            1953-241000 1961-311000 1969-381000 1977-426000
            1954-247000 1962-321000 1970-390000 1978- N/A
            1955-254400 1963-329000 1971-398000 1979- N/A
            1956-263000 1964-347000 1972-403000 1980- N/A
            1957-272000 1965-354000 1973-412000 1981-427000
             
            
             
            1900-42000 1910-54000 1920-62000 1930-72000
             
            Vertical & Grand Pianos After 1960 Made by Aeolian
             
            1961-928000 1970-146000 1975-177000 1980-208700
            1962-109700 1971-153400 1976-185900 1981-214200
            1963-119400 1972-160600 1977-189000 1982-221200
            1964-132800 1973-167600 1978-194000
            1965-140300 1974-171800 1979-201500
             
            
             
            1956-160000 1959-169000 1962-180000 1965-191000
            1957-163100 1960-172000 1963-183000 1966-195000
            1958-166000 1961-176000 1964-187000
             
            
             
            1823-100    1940-167200 1964-219221 1974-235824
            1850-10000  1943-179500 1965-221117 1975-237578
            1905-105000 1947-187000 1967-224943 1977-240626
            1910-115000 1950-195000 1968-226928 1978-242694
            1919-130000 1955-204000 1969-228651 1979-244266
            1920-132500 1960-212750 1970-230300 1980-245989
            1925-139700 1961-214527 1971-231317 1981-247477
            1930-148400 1962-216488 1972-232410 1982-248500
            1935-155200 1963-217830 1973-234059 N/A
            1986-188500 1987-193500 1988-200200 1990-208001
            RETURN TO TOP OF PAGE
            
             
            1900-11000 1916-25000 1921-34000 1927-39900
            1905-15000 1917-26800 1923-37800 1928-40300
            1915-23500 1920-32000 1925-39000 1929-41000
            
             
            1910-33100 1923-100000 1925-106600 1928-115900
            1915-64000 1924-102400 1926-109000 1930-117000
             
            
             
            1960-350600 1962-360000 1964-372000 1961-355000
            1963-365000 1965-379000
             
            
             
            1950-318000 1958-342400 1966-386000 1975-425700
            1951-321000 1959-345800 1967-393000 1976-429300
            1952-323000 1960-350600 1969-398000 1977-434000
            1953-326000 1961-355000 1970-401700 1978-437000
            1954-333000 1962-360000 1971-407300 1979-443000
            1955-336500 1963-365000 1972-411400 1980-448000
            1956-338000 1964-372000 1973-415900 1981-451000
            1957-339200 1965-379000 1974-420700 1982-455200
             
            
             
            Crown pianos by Crown Before 1960:
             
            1900-15000 1920-72300 1930-102500 1940-198000
            1905-33000 1927-89000 1933-118000 1947-243000
            1910-50000 1928-94000 1936-153000 1948-250000
            1915-64000 1929-98000 1939-190000 1949-254000
             
            Crown Pianos Made by Aeolian After 1960:
             
            1960-364200 1966-397700 1972-420500 1978-440000
            1961-370700 1967-401500 1973-424900 1979-444000
            1962-376900 1968-405200 1974-430300 1980-446900
            1963-383100 1969-407500 1975-433400 1981-449700
            1964-387900 1970-410900 1976-436900 1982-452400
            RETURN TO TOP OF PAGE
            
             
            1965-1000  1968-16000 1971-31000 1974-49500
            1966-6000  1969-21000 1972-36500 1975-56000
            1967-11500 1970-26500 1973-42500 1976-63000
             
            
             
            1950-408000 1964-570000 1971-643000 1978-722500
            1955-503000 1965-579000 1972-653500 1979-737000
            1958-521000 1966-589000 1973-660000 1980-754000
            1960-535000 1967-601500 1974-683000 1981-767000
            1961-542000 1968-611000 1975-695000 1982-780000
            1962-551000 1969-621000 1976-708500 1983-795491
            1963-560000 1970-631500 1977-712000
             
            
             
            1920-29200 1924-38000 1927-48500 1930-55000
            1921-31200 1925-41000 1928-51000 1931-57000
            1922-32500 1926-44500 1929-54000 1932-58000
             
            
             
            1960-121100 1966-134300 1972-142900 1978-150900
            1961-123400 1967-136000 1973-144700 1979-150300
            1962-126200 1968-138000 1974-146500 1980-151100
            1963-128500 1969-139800 1975-147600 1981-151800
            1964-130500 1970-141800 1976-148700 1982-152200
            1965-132000 1971-141100 1977-149900 1983-155500
            RETURN TO TOP OF PAGE
            
             
            1920-50000 1922-56500 1924-60000 1928-61700
            1921-52500 1923-57500 1925-60500 1930-63000
            
             
            1964-100442 1969-12000 1974-135600 1979-145600
            1965-104300 1970-12190 1975-137500 1980-148000
            1966-109800 1971-12490 1976-140900 1981-150500
            1967-112300 1972-12720 1977-142800 1982-145300
             
            
             
            Alexander Malcome Love Lancaster Chase & Baker
            Drachmann Metropolitan Anderson Bro Meldorf
            Purcell Wegman Soward Settergren
             
            1900-27800 1910-40000 1930-90090 1950-144000
            1905-35000 1915-45000 1935-122000 1955-157000
            1907-37000 1920-57000 1940-129300 1960-172000
            1908-38000 1925-77000 1947-138000 1965-191000
             
            Estey Pianos with Settergren numbers:
             
            1928-8000  1934-17500 1939-22400 1943-24800
            1930-11000 1937-20700 1941-24000 1948-25800
            1932-14000 1938-21600 1942-24600 1949-27000
             
            
             
            1960-125700 1969-191000 1978-252000 1987-301000
            1961-132000 1970-195000 1979-261000 1988-305000
            1962-139000 1971-202000 1980-269000 1989-351000
            1963-145000 1972-209000 1981-276000 1990-355000
            1964-152000 1973-217000 1982-282000 1992-359000
            1965-168000 1974-223000 1983-287000 1993-362000
            1966-174000 1975-229000 1984-292000 1994-366000
            1967-178000 1976-235000 1985-296000 1995-369000
            1968-181000 1977-241000 1986-298300 1996-373000
            RETURN TO TOP OF PAGE
            
             
            1982-1001 1985-1016 1988-1110 1991-1414
            1983-1004 1986-1027 1989-1201 1992-1560
            1984-1008 1987-1047 1990-1305 1993-1620
             
            
             
            1965-4510  1972-13705 1979-45105 1986-87510
            1966-5810  1973-16410 1980-55800 1987-92510
            1967-6410  1974-19610 1981-62000 1988-98116
            1968-7301  1975-22305 1982-69150 1989-105240
            1969-8005  1976-26505 1983-73055 1990-111644
            1970-9205  1977-31013 1984-76050 1992-116787
            1971-10605 1978-41520 1985-81860 1993-121810
             
            
             
            1900-13900 1930-46500 1955-53400 1970-62400
            1910-23800 1935-47500 1960-55150 1975-66300
            1915-30600 1940-49600 1965-59001 1980-70000
            1920-35100 1944-50500 1967-61000 1985-73500
            1925-40700 1950-51300 1969-61600 1990-77000
             
            
             
            1900-115000 1950-187000 1969-214239 1975-219100
            1905-126700 1960-198500 1970-215343 1976- N/A
            1910-134000 1965-207741 1971-216700 1977- N/A
            1920-145000 1966-209319 1972-217100 1978-219200
            1930-159000 1967-211237 1973-217500 1981-219300
            
             
            1960-158800 1962-169000 1964-183000 1966-207000
            1961-163000 1963-176000 1965-195000 1967-219000
            
             
            Superscope Pianocorder Player Pianos
             
            1961-13200 1966-17400 1971-20200 1976-23500
            1962-13900 1967-17800 1972-20900 1977-24100
            1963-14500 1968-18100 1973-21700 1978-25200
            1964-15200 1969-19100 1974-22300 1979-25800
            1965-16800 1970-19500 1975-22900 1980-26600
             
            
             
            1900-12131 1940-65499 1960-85682 1975-114268
            1910-24171 1945-66700 1962-89298 1980-124707
            1920-38076 1950-67900 1965-94787 1985-135202
            1930-61235 1955-75500 1970-104665 1990-144906
            RETURN TO TOP OF PAGE
            
             
            1915-90000  1940-344000 1961-479000 1966-551000
            1920-140000 1945-357000 1962-506000 1967-559400
            1925-218000 1950-405500 1963-515000 1968-565000
            1930-301000 1955-443500 1964-524000 1969-571000
            1935-309000 1960-488300 1965-542000
             
            
             
            1950-131600 1953-134600 1955-152000 1957-167400
            1951-132700 1954-141000 1956-167003 1960-170100
             
            
             
            1900-39000 1922-69700 1933-80600 1938-98000
            1905-47200 1923-70900 1934-83600 1939-101000
            1910-53100 1924-72300 1935-87200 1940-104000
            1915-61600 1925-73400 1936-90800 1941-107400
            1920-66200 1930-77900 1937-94400 1942-109000
             
            Verticals & Grands By Poole/Aeolian after 1960:
             
            1965-928000 1970-146000 1975-177000 1980-208700
            1966-109700 1971-153400 1976-185900 1981-214200
            1967-119400 1972-160600 1977-189000 1982-221200
            1968-132800 1973-167600 1978-194000 1983-221264
             
            
             
            1964-100442 1969-120000 1974-135600 1979-145600
            1965-104300 1970-121900 1975-137500 1980-148000
            1966-109800 1971-124900 1976-140900 1981-150500
            1967-112300 1972-127200 1977-142800 1982-145300
            1968-116000 1973-130700 1978-144000 1983-162845
            1965-928000 1970-146000 1975-177000 1980-208700
            1966-109700 1971-153400 1976-185900 1981-214200
            1967-119400 1972-160600 1977-189000 1982-221200
            1968-132800 1973-167600 1978-194000 1983-221800
            
            
            Grands before 1960. Vertical & Grands after 1960
             
            1901-49500 1915-85000 1929-131000 1944-215000
            1902-51000 1916-89000 1930-132000 1945-215000
            1903-53000 1917-93000 1931-132000 1946-215000
            1904-55000 1918-96500 1932-132000 1947-503000
            1905-55000 1919-100000 1934-132000 1948-504000
            1906-59000 1920-102000 1935-133000 1949-504900
            1907-61000 1921-105000 1936-135000 1950-506000
            1908-63000 1922-109000 1937-153000 1951-507000
            1909-65000 1923-113000 1938-163000 1952-508000
            1910-68000 1924-117000 1939-170000 1953-507550
            1911-71000 1925-121000 1940-183000 1954-509700
            1912-74000 1926-124000 1941-193000 1955-510270
            1913-77000 1927-128000 1942-204000 1956-510260
            1914-81000 1928-131000 1943-215000 1957-510500
             
            Verticals & Grands By Winter/Aeolian after 1960:
             
            1960-364200 1966-397700 1972-420500 1978-440000
            1961-370700 1967-401500 1973-424900 1979-444000
            1962-376900 1968-405200 1974-430300 1980-446900
            1963-383100 1969-407500 1975-433400 1981-449700
            1964-387900 1970-410900 1976-436900 1982-452400
            1965-392000 1971-415600 1977-438000
            RETURN TO TOP OF PAGE
            
             
            1900-16000 1922-102200 1935-127500 1960-188249
            1905-36000 1923-107500 1940-132000 1966-226950
            1910-56000 1924-111000 1947-135000 1973-279076
            1915-76000 1925-115500 1952-149000 1980-343950
            1920-93000 1930-126000 1955-160686 1982-366819
             
            
             
            1900-48000 1922-89300 1935-95200 1960-121100
            1905-58000 1923-90000 1940-97000 1966-134300
            1910-68100 1924-91000 1947-101000 1973-144700
            1915-77200 1925-91500 1952-106400 1980-151100
            1920-86000 1930-94200 1955-109000 1982-152200
             
            
             
            1900-24500 1922-93000 1935-118000 1956-164200
            1905-32000 1923-96000 1940-130000 1957-165000
            1910-43000 1924-99000 1947-151500 1958-166000
            1915-70000 1925-102000 1952-158600 1959-166723
            1920-88000 1930-105300 1955-163200 1960-167125
             
            
             
            1900-25800 1922-215000 1935-274000 1950-408000
            1905-37600 1923-223000 1940-289000 1952-416000
            1910-49000 1924-230000 1947-401000 1954-427000
            1915-64000 1925-237000 1948-403000 1955-503000
            1920-73000 1930-266000 1949-406000 1960-511000
             
            
             
            1904-55000 1918-96500 1932-132000 1947-503000
            1905-55000 1919-100000 1934-132000 1948-504000
             
            
             
            1900-8800  1922-34750 1932-43180 1948-40800
            1905-11150 1923-35200 1933-44000 1949-44630
            1915-28950 1925-37500 1935-43380 1951-44900
            1920-32500 1930-42500 1940-44000 1952-45100
             
            HORUGEL Samick Korea
             
            1976-00645 1977-00847 1978-30150 1979-32740
             
            
             
            1900-9000  1922-145000 1935-251800 1950-443258
            1905-31000 1923-154000 1936-260000 1951-468177
            1910-57000 1924-162000 1940-300000 1960-496180
            1915-83000 1925-172000 1948-402000 1965-825030
            1920-12700 1930-217000 1949-431000 1968-106212
             
            
             
            1978-30150 1981-31960 1984-50630 1988-114390
            1979-32740 1982-39410 1985-53844 1990-380000
            1980-29530 1983-53400 1986-75020 1995-500000
             
            
             
            1960-158800 1962-169000 1964-183000 1966-207000
            1961-163000 1963-176000 1965-195000 1967-219000
             
            
             
            Grand Pianos Ivers & Pond Numbers:
             
            1900-24000 1922-71000 1935-78400 1950-84000
            1905-37800 1923-72100 1936-78600 1955-86350
            1910-48100 1924-73200 1940-79900 1960-91014
            1915-57900 1925-74500 1946-80000 1962-94370
            1920-68900 1930-77500 1947-80300 1963-97026
             
            1960-91014  1966-109800 1972-127200 1978-144000
            1961-92222  1967-112300 1973-130700 1979-145600
            1962-94371  1968-116000 1974-135600 1980-148000
            1963-97026  1969-120000 1975-137500 1981-150500
            1964-100442 1970-121900 1976-140900 1982-145300
             
            
             
            1950-14200 1967-251660 1975-785568 1983-1372000
            1952-15000 1968-303686 1976-844362 1984-1465000
            1955-20590 1969-369088 1977-904384 1985-1549000
            1958-23200 1970-425121 1978-973490 1986-1627000
            1960-26000 1971-488834 1979-1067130 1987-1704000
            1964-13230 1972-558216 1980-1126366 1988-1779000
            1965-16517 1973-633601 1981-1219355 1989-1850000
            1966-20343 1974-718768 1982-1300000 1990-1921000
            RETURN TO TOP OF PAGE
            
             
            1900-71000   1920-322000  1930-383000  1940-442000
            1905-140000  1921-328000  1931-386000  1941-442000
            1910-211000  1922-336000  1932-389000  1942-444000
            1913-258000  1923-344000  1933-392000  1943-WWII
            1914-267800  1924-352000  1934-399000  1944-WWII
            1915-279800  1925-360000  1935-406000  1945-WWII
            1916-288000  1926-364000  1936-414000  1946-480000
            1917-298200  1927-368000  1937-420000  1947-488000
            1918-307000  1928-372100  1938-426000  1948-500000
            1919-313000  1929-378000  1939-432000  1949-510000
            Note: No production during WWII 1943/ 1944 / 1945   
             
            Vertical and Grand pianos after 1950:
             
            1950-517000 1957-579000 1964-646800 1971-771000
            1951-528000 1958-586500 1965-661300 1972-817000
            1952-537020 1959-595500 1966-678500 1973-820000
            1953-554200 1960-604000 1967-700100 1974-901000
            1954-553000 1961-607400 1968-717900 1975-951000
            1955-562300 1962-617900 1969-721500 1976-100010
            1956-571300 1963-630500 1970-764200
             
            
             
            Grand Pianos by Kingsbury Before 1949:
             
            1901-30000  1917-203000 1925-258000 1933-302000
            1905-65000  1918-210000 1926-265000 1934-303000
            1910-140000 1919-217000 1927-271000 1935-304000
            1912-164000 1920-224000 1928-277000 1936-305000
            1913-172000 1921-232000 1929-287000 1937-308000
            1914-180000 1922-236000 1930-293000 1947-310000
            1915-188000 1923-242000 1931-300000 1948-312000
            1916-196000 1924-250000 1932-301000 1949-315000
             
            Aeolian Numbers after 1949:
             
            1950-318000 1958-342400 1966-386000 1975-425700
            1951-321000 1959-345800 1967-393000 1976-429300
            1952-323000 1960-350600 1969-398000 1977-434000
            1953-326000 1961-355000 1970-401700 1978-437000
            1954-333000 1962-360000 1971-407300 1979-443000
            1955-336500 1963-365000 1972-411400 1980-448000
            1956-338000 1964-372000 1973-415900 1981-451000
            1957-339200 1965-379000 1974-420700 1982-455200
            RETURN TO TOP OF PAGE
            
             
            1900-47000  1940-124000 1966-172986 1975-185468
            1905-57000  1950-144620 1967-174764 1976-187038
            1910-68000  1955-154300 1968-176379 1977-188635
            1915-78000  1960-162750 1969-177801 1978-190686
            1920-88000  1961-169998 1970-179259 1979-192324
            1925-97400  1962-166559 1971-180177 1980-194164
            1929-106100 1963-168148 1972-180871 1981-195484
            1930-107300 1964-169626 1973-182171 1982-196284
            1935-114100 1965-171287 1974-183886 1983-197840
             
            
             
            Astor Brambach Davenport Hilton Behning Campbell J.C. Hazleton Stratford Behr Brothers Celeste Kohler, Charles Tom Thumb Bacon, Francis Classic Kroger Waldorf
             
            1900-10000  1917-190000 1925-237000 1933-270000
            1905-46000  1918-198000 1926-240000 1934-272000
            1912-164000 1920-206000 1928-258000 1936-276000
            1913-150000 1921-210000 1929-264000 1937-278000
            1915-165000 1923-223000 1931-267000 1948-403000
            1916-179000 1924-237000 1932-268000 1949-406000
             
            Vertical and Grand Pianos after 1950:
             
            1950-408000 1964-570000 1971-643000 1978-722500
            1955-503000 1965-579000 1972-653500 1979-737000
            1958-521000 1966-589000 1973-660000 1980-754000
            1960-535000 1967-601500 1974-683000 1981-767000
            1961-542000 1968-611000 1975-695000 1982-780000
            1962-551000 1969-621000 1976-708500 1983-795491
            1963-560000 1970-631500 1977-712000
            RETURN TO TOP OF PAGE
            
             
            1900-20000 1940-60200 1966-76600 1974-82668
            1905-26500 1950-64300 1967-77400 1975-83438
            1910-33500 1955-66400 1968-78216 1976-84209
            1915-41000 1960-70200 1969-79001 1977-84806
            1920-46500 1961-71400 1970-80430 1978-85244
            1925-53000 1962-72500 1971-81477 1979-85730
            1929-55400 1963-73700 1972-81632 1980-86405
            1930-55800 1964-75000 1973-82171
             
            
             
            1900-35000 1940-74600 1971-95000 1975-97100
            1910-50000 1950-77200 1972-95600 1976-97700
            1920-60900 1960-86200 1973-96200 1977-97780
            1930-71000 1970-93300 1974-96700 1981-98000
             
            
             
            1900-10000  1917-190000 1925-237000 1933-270000
            1905-46000  1918-198000 1926-240000 1934-272000
            1910-116000 1919-203000 1927-250000 1935-274000
            1913-150000 1921-210000 1929-264000 1937-278000
            1914-155000 1922-215000 1930-266000 1947-401000
            1915-165000 1923-223000 1931-267000 1948-403000
            1916-179000 1924-237000 1932-268000 1949-406000
             
            
             
            1900-13000 1917-61000 1925-86000 1933-97000
            1905-25000 1918-65000 1926-89000 1934-97300
            1914-46000 1922-77000 1930-96000 1938-107000
             
            
             
            1956-160000 1959-169000 1962-180000 1965-191000
            1957-163100 1960-172000 1963-183000 1966-195000
            1958-166000 1961-176000 1964-187000
             
            
             
            1948-4100 1952-7500 1955-9500 1959-13800
            1949-5000 1953-8200 1956-10100 1960-15000
            1950-5900 1954-8900 1957-10960 1964-22130
             
            LESAGE (Canadian Affiltate - Aeolian)
 
             
            1960-36000 1967-47000 1975-56500 1982-65800
            1961-37050 1968-48000 1976-58000 1983-66300
            1962-38600 1969-49500 1977-60000 1984-66750
            1963-40300 1970-50500 1978-61200 1985-67300
            1964-42000 1971-51500 1979-62700 1986-67730
            1965-44000 1972-53000 1980-64000 1987-67905
            1966-45500 1974-54500 1981-65500 1988-70000
             
            
             
            1900-23090 1913-56000 1917-109500 1924-171000
            1910-39000 1915-90000 1918-118000 1925-180000
            1911-47000 1916-99500 1919-127000 1927-196000
            RETURN TO TOP OF PAGE
            
             
            1948-175000 1951-209000 1954-241000 1958-299700
            1949-181000 1952-220000 1956-272000 1959-308800
            1950-193000 1953-231000 1957-280000 1960-324400
             
            
             
            1956-160000 1959-169000 1962-180000 1965-191000
            1957-163100 1960-172000 1963-183000 1966-191800
            1958-166000 1961-176000 1964-187000 1967-191950
             
            
             
            1963-349000 1967-449000 1971-463000 1975-519000
            1964-364000 1968-421000 1972-477000 1976-533000
            1965-379000 1969-435000 1973-491000 1977-528325
            1966-393000 1970-449000 1974-505000 1978-541325
             
            
             
            1900-26500 1930-111000 1938-128500 1948-137900
            1910-43700 1934-118000 1940-132900 1950-138020
            1915-52600 1935-120900 1941-113510 1951-138090
            1920-63200 1936-123600 1942-137300 1952-138104
            1925-10620 1937-126100 1947-137800 1953-138130
            RETURN TO TOP OF PAGE
            
             
            1900-11800 1947-53500 1965-69100 1974-77493
            1910-19100 1948-55000 1966-69949 1975-78730
            1915-24000 1950-57800 1967-71006 1976-80019
            1920-29000 1955-61800 1968-71994 1977-81100
            1925-32700 1960-65200 1969-72945 1978-82731
            1930-39600 1961-66016 1970-74263 1979-84184
            1935-42500 1962-66604 1971-74791 1980-85853
            1940-48000 1963-67478 1972-75534 1981-87013
            1946-53000 1964-68309 1973-76447 1982-87013
             
            
             
            1900-20000  1940-57300  1952-74700  1957-84800
            1910-28400  1945-63300  1953-78600  1958-92500
            1930-45700  1951-68800  1955-81600  1960-102000
             
            1960-364200 1966-397700 1972-420500 1978-440000
            1961-370700 1967-401500 1973-424900 1979-444000
            1962-376900 1968-405200 1974-430300 1980-446900
            1963-383100 1969-407500 1975-433400 1981-449700
             
            
             
            1900-36000 1931-78500 1935-82500 1952-338000
            1910-51000 1932-79000 1936-84000 1954-346000
            1920-66000 1933-79500 1939-87800 1956-349500
            1930-77500 1934-81000 1940-88300 1958-345200
            RETURN TO TOP OF PAGE
            
             
            1900-19000 1931-43400 1935-43880 1952-51600
            1910-29000 1932-43500 1936-44000 1954-55831
            1920-40000 1933-43600 1939-44600 1955-56536
            1930-43300 1934-43700 1940-44800 1960-60100
             
            1960-364200 1966-397700 1972-420500 1978-440000
            1962-376900 1968-405200 1974-430300 1980-446900
            1963-383100 1969-407500 1975-433400 1981-449700
            1964-387900 1970-410900 1976-436900 1982-452400
            1965-392000 1971-415600 1977-438000
             
            
             
            1956-160000 1959-169000 1962-180000 1965-191000
            1957-163100 1960-172000 1963-183000 1966-191800
            1958-166000 1961-176000 1964-187000 1967-192000
             
            
             
            1949-1000 1952-6100 1955-9300 1958-12110
            1950-3200 1953-7200 1956-10300 1959-13206
            1951-4400 1954-8500 1957-11114 1960-14006
             
            MELODIGRAND POOLE/IVERS & POND NUMBERS
             
            1965-928000 1970-146000 1975-177000 1980-208700
            1966-109700 1971-153400 1976-185900 1981-214200
            1967-119400 1972-160600 1977-189000 1982-221200
            1968-132800 1973-167600 1978-194000 1983-221800
             
            1964-100442 1969-120000 1974-135600 1979-145600
            1965-104300 1970-121900 1975-137500 1980-148000
